Tipo | Descrizione e Frequenza |
Esame clinico (esame della pelle) | Primo anno: una volta ogni 3 mesi; Secondo anno: una volta ogni 4 mesi; Fino al quinto anno: almeno una volta ogni 6 mesi; Dopo il quinto anno: una volta all’anno. |
TAC o PET/TAC Total body | Ogni 6-12 mesi per i primi 3 anni. Ogni anno dopo i primi 3 anni. |
Ecografia delle stazioni Linfonodali | Ad ogni controllo clinico. |
RX torace ed Ecografia addome | Ogni 12 mesi dopo i primi 5 anni. |
Test dell’LDH (Lattato deidrogenasiserica) | Per pazienti con melanoma in stadio IIB e IIC. |
Con il giusto trattamento, il melanoma in stadio III è considerato a rischio intermedio/alto di ripresa di malattia, sia locale che a distanza.
Perciò l’individuazione precoce del melanoma attraverso l’autoesame della pelle è di primaria importanza.
Studi su larga scala hanno dimostrato i seguenti tassi di sopravvivenza.
Sopravvivenza
5 anni dopo il trattamento (1) | 10 anni dopo il trattamento (1) |
Stadio IIIA: 78% | Stadio IIIA: 68% |
Stadio IIIB: 59% | Stadio IIIB: 43% |
Stadio IIIC: 40% | Stadio IIIC: 24% |
Per maggiori informazioni circa il melanoma ricorrente clicca qui.